Storefjell Ake- og Skisenter:
(Generell info)
Skisenteret har tre heiser og åtte nedfarter med ulik lengde og vanskelighetsgrad, eget barneområde, terrengpark og kjelkebakke.
I tillegg er det egen nedfart for spesialkjelker(12 års aldersgrense), samt to store ake- og skileikområder for de minste.
Status:
- For informasjon om åpningstider og status for skiheis se Fnugg.no
- Forespørsel/info om skiinstruksjon tl.f: 906 15 952
Oversikt over heiser og nedfarter:
Heisnr.1(Storefjellheisen) | : | |
Heisnr.2(Bjødnaliheisen) | : | |
Heisnr.3(Barneheisen) | : | |
Nedfart.1(Barneområde) | : | |
Nedfart.2(Terrengpark) | : | |
Nedfart.3 | : | |
Nedfart.4 | : | |
Nedfart.5 | : | |
Nedfart.6 | : | |
Nedfart.7 | : | |
Nedfart.8 | : | |
Nedfart.9 | : | |
Kjelkebakke K1 | : |
Vi åpner heisen på forespørsel alle dager for grupper over 15 personer eller for gjester på hotellet som ønsker å kjøre!
Kiosk m/hjemmebakst, mat, drikke ++
Langrenn:
200 km langrennsløyper. Se live oppdatering av åpne langrennspor til enhver tid på www.loyper.net og www.skisporet.no
Løypekart for Golsfjellet i PDF-format:
Last ned årets løypekart her …
Minifakta:
• Terrengpark med hopp og rails
• Stort barneområde med eget skitrekk
• 3 Skiheiser, hvorav 1 barneheis
• 8 Nedfarter, lengste trasè 1950 meter
• Egen kjelkebakke (med spesialkjelker)
• Varmestue med kiosk og toalett
• Skiutleie
• Dalstasjon 940 moh
• Toppstasjon 1149 moh
For informasjon om åpningstider og status se Fnugg.no
35 minutter unna finner du også Hemsedal Skisenter
Priser:
Korttype | Barn (0-15 år) | Voksne (16-150 år) | Familie (2v og inntil 3b) | Barneheis Barn (0-15 år) | Barneheis Voksen |
---|---|---|---|---|---|
Enkelttur | 55,- | 70,- | |||
2 timer | 220,- | 300,- | |||
3 timer | 270,- | 350,- | |||
1 dag | 320,- | 410,- | 1330,- | 145,- | 190,- |
2 dager | 575,- | 740,- | 2395,- | ||
3 dager | 815,- | 1050,- | 3392,- | ||
Sesongkort | 2800,- | 3500,- | |||
Axesskort (Trengs til alle heiskort) | 75,- (hvorav 50,- er depositum) | 75,- (hvorav 50,- er depositum) | 75,- pr. person (hvorav 50,- er depositum) | 75,- (hvorav 50,- er depositum) | 75,- (hvorav 50,- er depositum) |
Priser sesongkort familie:
Korttype | Familie (2v+1b) | Familie (2v+2b) | Familie (2v+3b) | Familie (1v+1b) | Familie (1v+2b) | Familie (1v+3b) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesongkort familie | 6480,- | 7580,- | 8680,- | 4890,- | 5990,- | 7090,- |
OBS! Sesongkort familie må kjøpes før 1/1, ordinære priser etter dette.
1 stk barn(0-6år) fritt pr 1 stk. betalende voksen
NB! Vi anmoder alle om å bruke hjelm.
Vi benytter skikortsystemet Axess, samme som Skistar(Hemsedal, Trysil, Geilo, Tryvann, Beitostølen++)
For andre tilbud ring tlf. 95911328.
Heiskort refunderes ikke pga vær/forhold + teknisk problem i forbindelse med vær.
Skiutleie 2019/2020:
Kategori | 1 time | 2 timer | 3 timer | 4 timer | Pr. påfølgende time | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | Pr. påfølgende dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpint komplett (ski, støvler og staver) | ||||||||||
Carving/slalom under 15 år | 215,- | 310,- | 395,- | 470,- | 55,- | |||||
Carving/slalom over 15 år | 270,- | 390,- | 500,- | 595,- | 70,- | |||||
Alpinutstyr (ski og staver) | ||||||||||
Carving/slalom under 15 år | 170,- | 245,- | 315,- | 375,- | 45,- | |||||
Carving/slalom over 15 år | 235,- | 340,- | 435,- | 520,- | 50,- | |||||
Støvler | 135,- | 195,- | 250,- | 295,- | 35,- | |||||
Kjelke (Aldersgrense 12 år) | ||||||||||
Inkl heiskort | 325,- | 470,- | 600,- | 715,- | 80,- | |||||
Hvis du har heiskort | 220,- | 320,- | 410,- | 490,- | 55,- | |||||
Axesskort kommer i tillegg! | ||||||||||
Langrennsutstyr | ||||||||||
Komplett (+ 50,- for skøyteski) | 195,- | 285,- | 365,- | 435,- | 50,- | |||||
Ski | 165,- | 240,- | 305,- | 365,- | 40,- | |||||
Støvler | 100,- | 145,- | 185,- | 220,- | 25,- | |||||
Pulk | 310,- | 525,- | 790,- | 900,- | 100,- | |||||
Staver | 55,- | 80,- | 100,- | 115,- | 15,- | |||||
Skisele (50,- i depositum) | 100,- |
Løypekart med oversikt over alpintilbudene på Golsfjelet i PDF-format